Especificaciones generales
Impresión | |
Pantalla | Pantalla táctil en color e-Task de 7 pulgadas (17,8 cm) de Lexmark |
Velocidad de Impresión: Hasta | Negro: 50 ppm |
Tiempo de salida de la primera página: tan rápido como | Negro: 6 segundos |
Resolución de Impresión | Negro: Calidad de imagen 1200, 1200 x 1200 dpi, Calidad de imagen 2400, 600 x 600 dpi
|
Memoria | Estándar: 2048 MB / Máxima: 2048 MB |
Disco Duro | Incluido en la configuración |
Volumen de Páginas Mensual Recomendado | 2000 – 200000 Páginas |
Ciclo de Trabajo Mensual Máximo: Hasta | 175000 Páginas al mes |
Copia | |
Velocidad de Copiado: Hasta | Negro: 50 cpm |
Tiempo de salida de la primera copia: tan rápido como | Negro: 6 segundos |
Digitalización | |
Tipo de Escaner / Digitalización desde el Alimentador Automático de Documentos | Escáner plano con ADF / DADF (dúplex de un solo paso) |
A4 / Carta Velocidad de Digitalización: Hasta | Negro: 94 / 100 Lados por minuto / Color: 60 / 64 Lados por minuto |
A4 / Carta Simplex Velocidad de Digitalización: Hasta | Negro: 47 / 50 Lados por minuto / Color: 30 / 32 Lados por minuto |
Capacidad de Entrada de Papel para Copiadora/Fax/Escáner: Hasta | ADF: 100 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 |
Fax
|
|
Velocidad del módem | ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps |
Consumibles | |
Rendimiento de cartuchos | hasta: Cartucho para 6.000 páginas, Cartucho de alto rendimiento para 15.000 páginas, Cartucho de rendimiento extra alto de 20,000 páginas, Cartucho de ultra alto rendimiento para 25.000 páginas |
Rendimiento Estimado de la Unidad de Imágenes Hasta | 60000 páginas, basado en 3 páginas de media por trabajo en tamaño A4/carta ~ 5% de cobertura |
Suministro(s) embarcado(s) con el equipo | Cartucho de inicio del programa de retorno de 6000 páginas |
Gestión del papel
|
|
Administración del papel estándar | Entrada de 550 hojas, Alimentador multipropósito de 100 hojas, Duplex integrado, Bandeja de salida de 250 hojas |
Administración del papel opcional | Bandeja de 250 hojas, Bandeja de 550 hojas, Bandeja bloqueable de 550 hojas, Grapadora en línea |
Capacidad de Entrada de Papel: Hasta | Estándar: 650 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 / Máxima: 2300 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 |
Capacidad de Salida de Papel: Hasta | Estándar: 250 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 / Máxima: 250 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 |
Tipos de Papel Soportados | Cartulina, Sobres, Etiquetas de papel, Papel normal, Transparencias, Refer to the Paper & Specialty Media Guide |
Tamaños de Papel Soportados | 10 sobre, Sobre 7 3/4, 9 sobre, A4, A5, Sobre DL, Ejecutivo, Folio, JIS-B5, Legal, Carta, Declaración, Universal, Oficio, A6 |
Información general | |
Puertos Estándar | One Internal Card Slot, Especificación USB 2.0 Certificación de alta velocidad (tipo B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), Puerto trasero USB 2.0 Certificado Especificación de alta velocidad (“High-Speed”) (Tipo A) |
Puertos de Red Opcionales / Puertos Locales Opcionales | Opción WiFi Marknet N8372 / Internal RS-232C serial, Internal 1284-B Bidirectional Parallel |
Ambiente Operativo Específico | Humedad: 8% a 80% de humedad relativa, Temperatura: 10 a 32°C, Altitud: 0 – 5000 metros |
Nivel de ruido: Operando | Impresión: 55 dBA / Copia: 56 dBA / Digitalización: 55 dBA |
Garantía del Producto | 1-Year Onsite Service, Next Business Day |
Tamaño (alto x ancho x profundo en mm) / Peso | 545 x 489 x 476.5 mm / 22.3 kg |